| 11. 7313 30313 150 | 55×120×31.5 | 1.65 |
| 12. 7204 30204 30 | 20×42.589×14 | 0.08 |
| 13. 7203 30203 30 | 17×40×13.25 | 0.07 |
| 14. 1027336 31336XJ2 4 | 180×380×83 | 45.50 |
| 15. 2007152 32052X 2 | 260×400×87 | 37.40 |
| 16. 2097136 - 2 | 180×280×142 | 29.32 |
| 17. 2097144 32044T165X/DB42C220 2 | 220×340×166 | 42.86 |
| 18. 18324 53324+U324 5 | 120×210×80 | 12.10 |
| 25. 217 6217 100 | 85×150×28 | 1.93 |
| 26. 180203 6203 2RS 100 | 17×40×12 | 0.07 |
| 27. 180303 6203 2RS 50 | 17×40×12 | 0.07 |
| 28. 180209 6209 2RS 50 | 45*85*19 | 0.40 |
| 29. 180314 6314 2RS 20 | 70×150×35 | 2.55 |
| 30. 180311 6311 2RS 20 | 55×120×29 | 1.31 |
| 31. 50207 6207 N 100 | 35×72×17 | 0.29 |
| 32. 180214 6214 2RS 20 | 70×125×24 | 1.10 |
| 33. 46230л 7230ACMB 2 | 150×270×45 | 7.40 |
| 34. 46309л 7309ACMB 10 | 45×100×25 | 0.90 |
| 35. 50210 6210 N 100 | 50×90×20 | 0.47 |
| 36. 50209 6209 N 50 | 45×85×19 | 0.41 |
| 37. 46312л 7312ACMB 10 | 60×130×62 | 3.50 |
| 38. 46314л 7314ACMB 10 | 70×150×35 | 2.67 |
| 39. 46316л 7316ACMB 10 | 80×170×39 | 3.97 |
| 40. 46307л 7307ACMB 20 | 35×80×21 | 0.47 |
| 41. 180506 62206 2RS 30 | 30×62×20 | 0.22 |
| 42. 180507 62207 2RS 10 | 35×72×23 | 0.31 |
| 43. 1608 2308 20 | 40×90×33 | 0.96 |
| 44. 1609 2309 20 | 45×100×36 | 1.30 |
| 45. 11212 1213K+H213 10 | 65×120×23 | 0.92 |
| 46. 11215 1217K+H217 6 | 85×150×28 | 2.10 |
| 47. 8205 51205 50 | 25×47×15 | 0.11 |
| 48. 8100 51100 50 | 10*24*9 | 0.02 |
| 49. 8101 51101 50 | 12×26×9 | 0.02 |
| 50. 8102 51102 50 | 15×28×9 | 0.02 |
| 51. 8104 51104 50 | 20×35×10 | 0.04 |
| 52. 8200 51200 50 | 10×26×11 | 0.03 |
| 53. 8201 51201 50 | 12×28×11 | 0.03 |
| 54. 8203 51203 50 | 17×35×12 | 0.05 |
| 55. 8107 51107 50 | 35×52×12 | 0.08 |
| 56. 8324л 51324M 6 | 120×210×70 | 9.69 |
| 57. 3056207 3207 10 | 35×72×27 | 0.51 |
| 58. 42204 NJ204 50 | 20×47×14 | 0.13 |
| 59. 32205 NU205 20 | 25×52×15 | 0.16 |
| 60. 42205 NJ204 30 | 20×47×14 | 0.13 |
| 61. 2206 N206 100 | 30×62×16 | 0.24 |
| 62. 102206 UM-1206-B 100 | 30×62×16 | 0.18 |
| 63. 32206 NU206 30 | 30×62×16 | 0.24 |
| 64. 42206 NJ206 30 | 30×62×16 | 0.24 |
| 65. 102207 UM-1207-B 10 | 35×72×17 | 0.32 |
| 66. 32208 NU208 20 | 40×80×18 | 0.35 |
| 67. 42208 NJ208 20 | 40×80×18 | 0.35 |
| 68. 32209 NU209 20 | 45×85×19 | 0.52 |
| 69. 42209 NJ209 20 | 45×85×19 | 0.52 |
| 70. 42210 NJ210 50 | 50×90×20 | 0.59 |
| 71. 42212 NJ212 30 | 60×110×22 | 0.95 |
| 72. 42308 NJ308 20 | 40×90×23 | 0.79 |
| 73. 12315 NF315 30 | 75×160×37 | 3.64 |
| 74. 12318 NF318 20 | 90×190×43 | 6.20 |
| 75. 42232 NJ232 2 | 160×290×48 | 18.10 |
| 76. 42415 NJ415 10 | 75×190×45 | 7.28 |
| 77. 42613 NJ2313 6 | 65×140×48 | 3.48 |
| 78. 32617 NU2317 10 | 85×180×60 | 7.40 |
| 79. 2007108 32008 50 | 40×68×19 | 0.28 |
| 80. 2007109 32009 50 | 45×75×20 | 0.34 |
- Ball Bearings
- Bearing Tool
- Housing & Insert Bearings
- Industrial Belts
- Linear Motion
- Miniatures Bearings
- Roller Bearings
- Super Precision